Перелік орендарів КНП ХОЛ ХОР
| Орендодавець, адреса розташування, код ЄДРПОУ, загальна площа приміщень, кв.м | Орендар | Мета використання нерухомого майна | №, дата, термін дії договору оренди | Площа,кв.м |
| м.Хмельницький, вул.Пілотська, 1, код 02004717 | Міська комун.аптека Віола 21323888 | аптечні заклади | № 003/12/2021о з 01.12.2021р по 01.03.2024р | 24,18 |
| Міська комун.аптека Віола 21323888 | аптечні заклади | №001/12/2021о з 01.12.2021 по 01.03.2024 | 23,53 | |
| Міська комун.аптека Віола 21323888 | аптечні заклади | № 002/12/2021о з 01.12.2021 по 01.03.2024 | 27,3 | |
| Мале приватне підприємство "Ніко" 14158271 | медична діагностика | № 141 з 01.07.2017р по 01.04.2020р додатковий договір № 1 від 01.04.2020р з 01.04.2020р по 30.03.2023 | 80,9 | |
| ПП "Подільська приватна клініка проф.Суходолі", 34088816 | діяльн. лікув. закладів широкого профілю та спеціаліз. | №146 з 11.07.2019р по 11.07.2029р | 327,7 | |
| ПП "Подільська приватна клініка проф.Суходолі", 34088816 | діяльн.лікув.закладів широкого профілю та спеціаліз. | № 42 з 01.12.2019 по 30.10.2022 | ||
| ПП "Подільська приватна клініка проф.Суходолі", 34088816 | склад | №147 з 11.07.2019 по 11.07.2029 | 34,1 | |
| ТОВ "Біже",37412019 | продаж гарячих напоїв | №151 з 21.10.2019р. по 20.06.2022р. | 1,5 | |
| ФОП Гутинський О.В., 3089120832 | розміщення платіжного терміналу | № 006/12/2021о з 20.12.2021р по 20.12.2026р | 0,5 | |
| ФОП Гутинський О.В., 3089120832 | розміщення платіжного терміналу | № 005/12/2021о з 17.12.2021р по 17.12.2026 | 0,5 | |
| ТОВ "Ультрадіагностика", 3900018 | медичний центр | №189 з16.11.2017р по по 31.05.2020 додатковий договір з 16.11.2017 по 30.05.2031р | 181,3 | |
| ТОВ "Ультрадіагностика",3900018 | господарська діяльність | №02/12-2024о з 03.12.2024 по 03.12.2029 | 11,4 | |
| ТОВ "ГВВ ПОДІЛЛЯ", 41883596 | аптечні заклади | №136 з 19.07.2019 по 19.07.2021,дод угода № 1 з 19.07.2021 по 19.07.2024 | 18,7 | |
| ТОВ "ГВВ ПОДІЛЛЯ", 41883596 | № 1 з 12.03.2021 по 12.02.2024 | 5,2 | ||
| ФОП Глухенький О.О. | торгівельний кіоск (корп 3) | №007/12/2021о з 29.12.2021 по 29.12.2026 | 1,5 | |
| ТОВ "ЮВІФАРМ" | аптечні заклади | №008/12/2022о з 27.01.2022 по 27.01.2027 | 18,2 | |
| АТ КБ "ПРИВАТБАНК" | переказ коштів | №1 від 07.04.2021р. По 07.03.2024р. | 1 | |
| ТОВ САЛЬВЕ,20148147 | аптека | №012/08/2023о з 01.09.2023 по 01.09.2028 | 18 | |
| ТОВ ПЛАТЬОЖКА | переказ коштів | №12/02-2024о з 12.02.2024 по 12.02.2029 | 1 | |
| ТОВ НОВІ ЗВЕРШЕННЯ | торгівельний кіоск | №22/04-2024о з 22.04.2024 по 22.04.2029 | 9,4 | |
| ФОП ПЕТРУШКО С.В. | продаж гарячих напоїв | договір № 24/10-2025о від 24.10.2025р.(термін дії 5 років), площа 3.0 кв.м (приміщення поліклініки) | 3 | |
| м.Хмельницький, вул.Пілотська, 1-А, код 02004717 | ТОВ "СІЛМЕДГРУП" | медпослуги | №84 від 06.05.2018р.по 06.04.2028р. | 167,2 |
| ФОП Даценко О.В. | заклад харчування | №1 від 29.07.2021р по 28.07.2026р. | 69,6 | |
| ФОП Панасюк О.С. | надання ритуальних послуг | №25/2 від 16.02.2020 по 15.02.2025р | 52,9 | |
| ФОП Панасюк О.С. | магазин ритуальної атрибутики | № 26/1 від 16.02.2020р по 15.02.2025р | 12,74 | |
| м.Хмельницький, вул.І.Франка, 13 | ТОВ ПЛАТЬОЖКА | переказ коштів | №09/05-2-24о від 09 травня 2024р.по 09 травня 2029р. | 1 |
| м. Хмельницький вул. Пілотська, 1-а | Хмельницьке обласне бюро судово-медичної експертизи | діяльність лікарняних закладів | № 3 від 29.01.2025р по 29.01.203 | 775,7 |
| Хмельницьке обласне бюро судово-медичної експертизи | діяльність лікарняних закладів | № 2 від 29.01.2025р по 29.01.2030р. | 73,2 | |
| м. Хмельницький вул. І.Франка, 13 | КНП "Хмельницький обласний центр психічного здоров'я | діяльність лікарняних закладів | № 021/07о від 21.07.2025р по 21.07.2031р. | 99,7 |
| м. Хмельницький вул. Пілотська, 1 | Хмельницький базовий медичний фаховий коледж | навчальний заклад | № 027/05о від 02.06.2025р по 02.06.2031р. | 27,4 |

